

ACTUALIZADO 29 diciembre 2025 / Artículo por Bernardo Carignano
ACTUALIZADO 29 diciembre 2025 / Artículo por Bernardo Carignano
Compartir


Desde 2019 no sólo pueden solicitar la extensión de su Working Holiday Australia (Subclass 417) por 1 año más, sino que pueden aplicar para una segunda extensión de la visa, para terminar viviendo y trabajando en Australia durante 3 años!
Este artículo es para Working Holiday Subclass 417, que es la que se puede obtener con pasaporte italiano, alemán, o francés entre otros.
Si sacaron la visa, con pasaporte argentino, chileno, o uruguayo, entre otros, y quieren extender su visa, deben remitirse al artículo sobre Requisitos para extender la Work and Holiday (Subclass 462).
Aquí abajo les contamos cuáles son los requisitos que necesitan cumplir para extender la visa, y poder quedarse trabajando otro año más en Australia.
Obviamente, como en todos los artículos que escribimos, si dice requisitos, son requisitos, y por ende son obligatorios, deben cumplirlos a todos, sino no van a poder solicitar la extensión de la visa.
Deben cumplir con estos requisitos:
Como seguramente se estén preguntando muchas cosas acerca del último requisito, vamos a detenernos y explicarlo más en detalle. Lo dividimos en tres partes:


Así como NO pueden trabajar en cualquier zona para extender la visa, tampoco pueden trabajar en cualquier rubro!
Aquí les dejamos un listado con los 9 rubros que aplican para la extensión de la Working Holiday Australia Subclass 417:
Dentro de cada uno de estos rubros, hay trabajos que aplican y otros que no. Les dejamos algunos ejemplos:
A partir del 2020 el gobierno australiano aceptará como “trabajo específico” aquellas tareas que contribuyan a la reparación de zonas afectadas por los incendios del 2019. Algunas de estas actividades son:
Para que estos trabajos apliquen a la extensión tienen que ser sus trabajos principales! Esto quiere decir que del 100% del tiempo que le dedican al trabajo, el 80% tiene que estar puestos en éstos.
Desde el 5 de marzo de 2022 están disponibles. Los trabajos que se pueden realizar son:
Sea del rubro que sea, para que estos trabajos apliquen a la extensión tienen que ser sus trabajos principales! Esto quiere decir que del 100% del tiempo que le dedican al trabajo, el 80% tiene que ser en éstos!
Para que les quede aún más claro, les dejamos EJEMPLOS de los trabajos que SI aplican para poder extender la visa:
Si, hay algunas excepciones. Por ejemplo el trabajo en construcción de zonas de desastre natural tales como inundaciones, incendios forestales aplican para la extensión.
Los ejemplos más representativos:
Es muy común que muchos extiendan la visa, haciendo trabajos de fruit picking, si quieren mas info les recomendamos mira el artículo “Trabajar en el campo en Australia“.


Cada uno de los rubros/trabajos que les mencionamos y que permiten extender la visa se deben realizar en zonas específicas de Australia.
Primero, les vamos a indicar qué trabajos se deben realizar en qué zona, y más abajo, les detallamos cada una de las zonas con sus códigos postales correspondientes para que tengan una referencia:
Dentro de cada uno de estos rubros, hay trabajos que aplican y otros que no. Por ejemplo:
| ESTADO | Inscripciones |
|---|---|
| Australian Capital Territory | El Territorio de la Capital Australiana NO está clasificado como parte de “Regional Australia”. |
| New South Wales | 2311 a 2312, 2328 a 2411, 2420 a 2490, 2536 a 2551, 2575 a 2594, 2618 a 2739, 2787 a 2899. Nota: Excluye Sydney, Newcastle, la costa central y Wollongong. |
| Norfolk Island | Todo el territorio de Norfolk Island se clasifica como parte de “Regional Australia”. |
| Northern Territory | Todo el Territorio del Norte se clasifica como parte de “Regional Australia”. |
| Queensland | 4124 a 4125, 4133, 4211, 4270 a 4272, 4275, 4280, 4285, 4287, 4307 a 4499, 4510, 4512, 4515 a 4519, 4522 a 4899. Nota: No incluye el área metropolitana de Brisbane y Gold Coast. |
| South Australia | Todo el sur de Australia se clasifica como parte de “Regional Australia”. |
| Tasmania | Toda Tasmania se clasifica como parte de “Regional Australia”. |
| Victoria | 3139, 3211 a 3334, 3340 a 3424, 3430 a 3649, 3658 a 3749, 3753 3. 756, 3758, 3762, 3764, 3778 a 3781, 3783, 3797, 3799, 3810 a 3909, 3921 a 3925, 3945 a 3974, 3979, 3981 a 3996Nota: No incluye el área metropolitana de Melbourne. |
| Western Australia | 6041 a 6044, 6083 a 6084, 6121 a 6126, 6200 a 6799. |
En Australia remota y muy remota los trabajos válidos para extender a una segunda o tercera solicitud de visa Work and Holiday (Subclass 417) presentada a partir del 5 de marzo de 2022, son los de hospitality, que comprenden turismo y hotelería, realizados a partir del 22 de junio de 2021 en las siguientes áreas:
| ESTADO | Inscripciones |
|---|---|
| Northern Territory | 0822, 0840, 0845, 0846, 0847, 0850, 0852, 0853, 0854, 0860, 0862, 0870, 0872, 0873, 0874, 0875, 0880, 0885, 0886 |
| New South Wales (NSW) | 2356, 2386, 2387, 2396, 2405, 2406, 2672, 2675, 2825, 2826, 2829, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2838, 2839, 2840, 2873, 2878, 2879, 2898, 2899 |
| Victoria (SA) | 3424, 3506, 3509, 3512, 3889, 3890, 3891, 3892 |
| Queensland (QLD) | 4025, 4183, 4417, 4418, 4419, 4420, 4422, 4423, 4426, 4427, 4428, 4454, 4461, 4462, 4465, 4467, 4468, 4470, 4472, 4474, 4475, 4477, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4486, 4487, 4488, 4489, 4490, 4491, 4492, 4493, 4494, 4496, 4497, 4705, 4706, 4707, 4709, 4713, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4727, 4728, 4730, 4731, 4732, 4733, 4735, 4736, 4743, 4746, 4801, 4803, 4804, 4821, 4822, 4823, 4824, 4825, 4828, 4829, 4830, 4874, 4875, 4876, 4890, 4891, 4892, 4895 |
| South Australia | 5220, 5221, 5222, 5223, 5302, 5303, 5304, 5440, 5576, 5577, 5582, 5583, 5602, 5603, 5604, 5605, 5606, 5607, 5611, 5630, 5631, 5632, 5633, 5640, 5641, 5642, 5650, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5660, 5661, 5670, 5671, 5680, 5690, 5713, 5715, 5717, 5719, 5720, 5722, 5723, 5724, 5725, 5730, 5731, 5732, 5733, 5734 |
| Western Australia | 6161, 6335, 6336, 6337, 6338, 6341, 6343, 6346, 6348, 6350, 6351, 6352, 6353, 6355, 6356, 6357, 6358, 6359, 6361, 6363, 6367, 6368, 6369, 6373, 6375, 6385, 6386, 6418, 6419, 6420, 6421, 6422, 6423, 6424, 6425, 6426, 6427, 6428, 6429, 6431, 6434, 6436, 6437, 6438, 6440, 6443, 6445, 6446, 6447, 6448, 6450, 6452, 6466, 6467, 6468, 6470, 6472, 6473, 6475, 6476, 6477, 6479, 6480, 6484, 6487, 6488, 6489, 6490, 6515, 6517, 6518, 6519, 6536, 6537, 6605, 6606, 6608, 6609, 6612, 6613, 6614, 6616, 6620, 6623, 6625, 6627, 6628, 6630, 6631, 6632, 6635, 6638, 6639, 6640, 6642, 6646, 6701, 6705, 6707, 6710, 6711, 6712, 6713, 6714, 6726, 6718, 6720, 6721, 6722, 6725, 6726, 6728, 6731, 6733, 6740, 6743, 6751, 6753, 6754, 6758, 6760, 6762, 6765, 6770, 6798, 6799 |
| Tasmania | 7139, 7255, 7256, 7257, 7466, 7467, 7468, 7469, 7470 |
Además, los trabajos del rubro hospitality realizados desde el 22 de junio de 2021 en las siguientes áreas de Australia, también se consideran elegibles para extender la visa a una segunda o tercera solicitud de visa presentada a partir del 1 de julio de 2022:
| ESTADO | Inscripciones |
|---|---|
| Queensland | 4406, 4416, 4498 |
| Tasmania | 7215 |
En el norte de Australia, los trabajos comprendidos para extender a segunda o tercera visa son los de turismo y hospitality en estas áreas:
| ESTADO | Inscripciones |
|---|---|
| Northern Territory | Todo el territorio |
| Queensland (todas las áreas al norte del Trópico de Capricornio) | 4472, 4478. 4481 al 4482, 4680, 4694 al 4695, 4697, 4699 al 4707, 4709 al 4714, 4717, 4720 al 4728, 4730 al 4733, 4735 al 4746, 4750 al 4751, 4753 al 4754, 4756 al 4757, 4798 al 4800, 4801 al 4812, 4814 al 4825, 4828 al 4830, 4849 al 4850, 4852, 4854 al 4856, 4858 al 4861, 4865, 4868 al 4888, 4890 al 4892, 4895 |
| Western Australia (todas las áreas al norte del Trópico de Capricornio) | 0872, 6537, 6642, 6646, 6701, 6705, 6707, 6710 al 6714, 6716, 6718, 6720 al 6722, 6725 al 6726, 6728, 6740, 6743, 6751, 6753 a 6754, 6758, 6760, 6762, 6765, 6770 |
Por el lado de Australia Regional, los trabajos válidos para extender son los realizados en el cultivo de plantas y animales, construcción, pesca y perlas, cultivo y tala de árboles y minería en las siguientes áreas:
| ESTADO | Inscripciones |
|---|---|
| Australian Capital Territory | No son elegibles los códigos postales en el Territorio de la Capital Australiana. |
| New South Wales (NSW) | 2311 al 2312, 2328 al 2411, 2420 al 2490, 2536 a 2551, 2575 a 2594, 2618 a 2739, 2787 a 2898. Nota: Excluye Sídney, Newcastle, la Costa Central y Wollongong. |
| Norfolk Island | Toda la isla de Norfolk es elegible. |
| Northern Territory | Todo el Territorio del Norte es elegible. |
| Queensland | 4124 al 4125, 4133, 4211, 4270 al 4272, 4275, 4280, 4285, 4287, 4307 al 4499, 4510, 4512, 4515 al 4519, 4522 al 4899. Excluye el área metropolitana de Brisbane y Gold Coast |
| South Australia | Todo el sur de Australia es elegible. |
| Tasmania | Todo Tasmania es elegible. |
| Victoria | 3139, 3211 al 3334, 3340 al 3424, 3430 al 3649, 3658 al 3749, 3753,, 3756, 3758, 3762, 3764, 3778 al 3781, 3783, 3797, 3799, 3810 al 3909, 3921 al 3925, 3945 al 3974, 3979, 3981 al 3909, 3921 al 3925, 3945 al 3974, 3979, 3981 al 3909, 3921 al 3925, 3945 al 3974, 3979, 3981 al 3909, 3921 al 3925, 3945 al 3974, 3979, 3981 al 3909, 3921 al 3925, 3945 al 3974, 3979, 3981 al 3996. Excluye el área metropolitana de Melbourne. |
| Western Australia | 6041 al 6044, 6055 al 6056, 6069, 6076, 6083 al 6084, 6111, 6121 al 6126, 6200 al 6799. |
Hay determinados territorios de Australia que fueron afectados por incendios, por lo que ciertos trabajos en esas áreas se incluyen dentro de los elegibles para extender.
Esos trabajos específicos comprenden los de recuperación de incendios forestales realizados después del 31 de julio de 2019 en las siguientes áreas:
| ESTADO | Inscripciones |
|---|---|
| Australian Capital Territory | Todas las áreas de la ACT |
| New South Wales (NSW) | 2069 a 2076, 2083, 2172, 2173, 2178, 2224 a 2234, 2250, 2251, 2256 a 2265, 2267, 2278, 2280 a 2287, 2289, 2290, 2305, 2306, 2311, 2312, 2315 a 2331, 2333 a 2341, 2344 a 2347, 2350, 2352 a 2356, 2358 a 2361, 2365, 2369 a 2372, 2386 a 2388, 2390, 2397 a 2406, 2408 a 2411, 2415, 2420 a 2431, 2439 a 2441, 2443 a 2450, 2452 a 2456, 2460, 2462 a 2466, 2469 a 2490, 2500, 2502, 2505, 2506, 2508, 2515 a 2519, 2525, 2526, 2530, 2536 a 2541, 2545, 2546, 2548 a 2551, 2555, 2560, 2568 a 2588, 2590, 2594, 2611, 2618 a 2633, 2640, 2642, 2644, 2646, 2649 a 2653, 2655, 2656, 2658 a 2661, 2678, 2702, 2710, 2716, 2720, 2722, 2725 a 2727, 2729, 2730, 2733, 2745, 2747 a 2750, 2752 a 2754, 2756 a 2760, 2765, 2773 a 2780, 2782 a 2787, 2790 a 2795, 2797 a 2800, 2803 a 2808, 2818, 2820, 2822, 2824 a 2826, 2828 a 2835, 2838 a 2840, 2844 a 2850, 2852, 2864 a 2868, 2870, 2873, 2877, 4377, 4380, 4383, 4385. |
| Northern Territory | 0822, 0847, 0852, 0854, 0860, 0862, 0870, 0872 a 0875 |
| Queensland | 4114, 4118, 4119, 4124, 4125, 4127 a 4133, 4157 a 4161, 4163 a 4165, 4178, 4183, 4184, 4205, 4207 a 4218, 4220, 4221, 4223 a 4228, 4270, 4272, 4275, 4280, 4285, 4287, 4300, 4301, 4303 a 4307, 4309 a 4314, 4340 a 4344, 4346, 4347, 4350, 4352 a 4365, 4370 a 4378, 4380 a 4385, 4387, 4388, 4390, 4400 a 4407, 4417, 4426 a 4428, 4454, 4455, 4461, 4462, 4465, 4467, 4474, 4480, 4486 a 4488, 4492 a 4494, 4496 a 4498, 4515, 4517 a 4519, 4550, 4551, 4553 a 4575, 4580, 4581, 4600, 4601, 4614, 4615, 4621, 4625 a 4627, 4630, 4670, 4671, 4673, 4674, 4676 a 4678, 4680, 4694, 4695, 4697, 4700 a 4706, 4709 a 4712, 4717, 4720, 4722, 4723, 4741, 4810 a 4812, 4814 a 4816, 4818, 4819, 4849, 4850, 4852, 4854 a 4856, 4858 a 4861, 4865, 4868 a 4873, 4877 a 4888, 4890 a 4892, 4895. |
| South Australia | 5052, 5072, 5073, 5076, 5110, 5112 a 5118, 5120, 5121, 5131 a 5134, 5136 a 5142, 5144, 5151 a 5157, 5201, 5204, 5220 a 5223, 5231 a 5238, 5240 a 5245, 5250 a 5255, 5259 a 5261, 5264 a 5267, 5271, 5273, 5275, 5301 a 5304, 5320, 5321, 5330, 5351, 5353, 5354, 5356, 5357, 5374, 5552, 5558, 5570 a 5573, 5575 a 5577, 5580 a 5583, 5605 a 5607, 5630 a 5632 |
| Tasmania | 7017, 7026, 7027, 7030, 7116, 7119, 7120, 7140, 7190, 7212 a 7216, 7264, 7270, 7275, 7304 |
| Victoria | 3023, 3024, 3029, 3037, 3104, 3114 a 3116, 3125, 3127 a 3140, 3145, 3147 a 3156, 3158, 3160 a 3163, 3165 a 3175, 3177 a 3180, 3183, 3185, 3187, 3189, 3190, 3192, 3194 a 3202, 3204, 3211 a 3227, 3233, 3234, 3236 a 3239, 3241 a 3243, 3249 a 3251, 3254, 3260, 3264 a 3266, 3268, 3270 a 3287, 3289, 3292 a 3294, 3300 a 3305, 3309 a 3312, 3314, 3315, 3321 a 3323, 3328 a 3338, 3340 a 3342, 3345, 3350 a 3352, 3355 a 3358, 3373 a 3375, 3377 a 3381, 3467 a 3469, 3317 a 3319, 3360 a 3364, 3370, 3371, 3384, 3385, 3387, 3388, 3393, 3395, 3400, 3401, 3407, 3409, 3412 a 3415, 3418 a 3420, 3423, 3424, 3427, 3430 a 3435, 3437, 3438, 3440 a 3442, 3444, 3446 a 3448, 3450, 3451, 3453, 3458, 3460 a 3465, 3472, 3475, 3477, 3478, 3480, 3482, 3483, 3485, 3488, 3490, 3515, 3516, 3518, 3521 a 3523, 3525, 3527, 3529, 3530 a 3533, 3544, 3550, 3551, 3555 a 3559, 3570, 3600, 3607, 3608, 3610, 3612, 3614, 3616 a 3618, 3629 a 3631, 3633, 3634, 3646, 3647, 3658, 3659, 3660, 3662 a 3666, 3669, 3670, 3672, 3673, 3675, 3677, 3682, 3683, 3685, 3687, 3688, 3690, 3691, 3695, 3697 a 3701, 3704, 3705, 3707 a 3709, 3711 a 3715, 3717 a 3720, 3722, 3723, 3725, 3726, 3732, 3733, 3735, 3737 a 3741, 3744, 3746, 3747, 3749, 3753, 3756 a 3758, 3762 a 3767, 3770, 3777 a 3779, 3781 a 3783, 3785 a 3789, 3791 a 3793, 3795 a 3797, 3802 a 3810, 3812 a 3816, 3818, 3820 a 3825, 3831 a 3833, 3835, 3840, 3842, 3844, 3847, 3850 a 3852, 3854, 3856 a 3860, 3862, 3864, 3865, 3869 a 3871, 3873 a 3875, 3878, 3880, 3882, 3885 a 3893, 3895 a 3896, 3898, 3900, 3902 a 3904, 3909 a 3913, 3915, 3916, 3918 a 3920, 3922, 3923, 3925 a 3931, 3933, 3934, 3936 a 3946, 3950, 3951, 3953, 3954, 3956 a 3960, 3962, 3964 a 3967, 3971, 3975 a 3981, 3984, 3987, 3988, 3990 a 3992, 3995, 3996 |
| Western Australia | 6030 a 6038, 6055, 6063 a 6069, 6077 a 6079, 6083, 6090, 6302, 6304, 6306, 6528, 6628, 6630 a 6632, 6635, 6640, 6642, 6646, 6705, 6721, 6722, 6725, 6726, 6753, 6758, 6760, 6762 |
El trabajo de recuperación de inundaciones realizado a partir del 31 de diciembre de 2021 en las siguientes áreas de Australia es un trabajo especifico elegible para una segunda o tercera solicitud de visa presentada a partir del 5 de abril de 2025:
| ESTADO | Inscripciones |
|---|---|
| Australian Capital Territory (ACT) | Todas las áreas son elegibles |
| New South Wales (NSW) | 2018, 2019, 2020, 2032, 2035, 2036, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2044, 2045, 2048, 2049, 2050, 2067, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2125, 2126, 2127, 2128, 2130, 2131, 2132, 2133, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2250, 2251, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2287, 2289, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2302, 2303, 2304, 2305, 2308, 2311, 2312, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2340, 2350, 2354, 2365, 2369, 2370, 2371, 2372, 2406, 2415, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2439, 2440, 2441, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2460, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2500, 2502, 2505, 2506, 2508, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2545, 2546, 2548, 2549, 2550, 2551, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2745, 2747, 2748, 2749, 2750, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2790, 2795, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2852 |
| Northern Territory | 0822, 0847, 0852, 0854, 0860, 0862, 0870, 0872 a 0875 |
| Queensland | 4114, 4118, 4119, 4124, 4125, 4127 a 4133, 4157 a 4161, 4163 a 4165, 4178, 4183, 4184, 4205, 4207 a 4218, 4220, 4221, 4223 a 4228, 4270, 4272, 4275, 4280, 4285, 4287, 4300, 4301, 4303 a 4307, 4309 a 4314, 4340 a 4344, 4346, 4347, 4350, 4352 a 4365, 4370 a 4378, 4380 a 4385, 4387, 4388, 4390, 4400 a 4407, 4417, 4426 a 4428, 4454, 4455, 4461, 4462, 4465, 4467, 4474, 4480, 4486 a 4488, 4492 a 4494, 4496 a 4498, 4515, 4517 a 4519, 4550, 4551, 4553 a 4575, 4580, 4581, 4600, 4601, 4614, 4615, 4621, 4625 a 4627, 4630, 4670, 4671, 4673, 4674, 4676 a 4678, 4680, 4694, 4695, 4697, 4700 a 4706, 4709 a 4712, 4717, 4720, 4722, 4723, 4741, 4810 a 4812, 4814 a 4816, 4818, 4819, 4849, 4850, 4852, 4854 a 4856, 4858 a 4861, 4865, 4868 a 4873, 4877 a 4888, 4890 a 4892, 4895 |
| South Australia | 5052, 5072, 5073, 5076, 5110, 5112 a 5118, 5120, 5121, 5131 a 5134, 5136 a 5142, 5144, 5151 a 5157, 5201, 5204, 5220 a 5223, 5231 a 5238, 5240 a 5245, 5250 a 5255, 5259 a 5261, 5264 a 5267, 5271, 5273, 5275, 5301 a 5304, 5320, 5321, 5330, 5351, 5353, 5354, 5356, 5357, 5374, 5552, 5558, 5570 a 5573, 5575 a 5577, 5580 a 5583, 5605 a 5607, 5630 a 5632 |
| Tasmania | 7017, 7026, 7027, 7030, 7116, 7119, 7120, 7140, 7190, 7212 to 7216, 7264, 7270, 7275, 7304 |
| Victoria | 3023, 3024, 3029, 3037, 3104, 3114 a 3116, 3125, 3127 a 3140, 3145, 3147 a 3156, 3158, 3160 a 3163, 3165 a 3175, 3177 a 3180, 3183, 3185, 3187, 3189, 3190, 3192, 3194 a 3202, 3204, 3211 a 3227, 3233, 3234, 3236 a 3239, 3241 a 3243, 3249 a 3251, 3254, 3260, 3264 a 3266, 3268, 3270 a 3287, 3289, 3292 a 3294, 3300 a 3305, 3309 a 3312, 3314, 3315, 3321 a 3323, 3328 a 3338, 3340 a 3342, 3345, 3350 a 3352, 3355 a 3358, 3373 a 3375, 3377 a 3381, 3467 a 3469, 3317 a 3319, 3360 a 3364, 3370, 3371, 3384, 3385, 3387, 3388, 3393, 3395, 3400, 3401, 3407, 3409, 3412 a 3415, 3418 a 3420, 3423, 3424, 3427, 3430 a 3435, 3437, 3438, 3440 a 3442, 3444, 3446 a 3448, 3450, 3451, 3453, 3458, 3460 a 3465, 3472, 3475, 3477, 3478, 3480, 3482, 3483, 3485, 3488, 3490, 3515, 3516, 3518, 3521 a 3523, 3525, 3527, 3529, 3530 a 3533, 3544, 3550, 3551, 3555 a 3559, 3570, 3600, 3607, 3608, 3610, 3612, 3614, 3616 a 3618, 3629 a 3631, 3633, 3634, 3646, 3647, 3658, 3659, 3660, 3662 a 3666, 3669, 3670, 3672, 3673, 3675, 3677, 3682, 3683, 3685, 3687, 3688, 3690, 3691, 3695, 3697 a 3701, 3704, 3705, 3707 a 3709, 3711 a 3715, 3717 a 3720, 3722, 3723, 3725, 3726, 3732, 3733, 3735, 3737 a 3741, 3744, 3746, 3747, 3749, 3753, 3756 a 3758, 3762 a 3767, 3770, 3777 a 3779, 3781 a 3783, 3785 a 3789, 3791 a 3793, 3795 a 3797, 3802 a 3810, 3812 a 3816, 3818, 3820 a 3825, 3831 a 3833, 3835, 3840, 3842, 3844, 3847, 3850 a 3852, 3854, 3856 a 3860, 3862, 3864, 3865, 3869 a 3871, 3873 a 3875, 3878, 3880, 3882, 3885 a 3893, 3895 a 3896, 3898, 3900, 3902 a 3904, 3909 a 3913, 3915, 3916, 3918 a 3920, 3922, 3923, 3925 a 3931, 3933, 3934, 3936 a 3946, 3950, 3951, 3953, 3954, 3956 a 3960, 3962, 3964 a 3967, 3971, 3975 a 3981, 3984, 3987, 3988, 3990 a 3992, 3995, 3996 |
| Western Australia | 6030 a 6038, 6055, 6063 a 6069, 6077 a 6079, 6083, 6090, 6302, 6304, 6306, 6528, 6628, 6630 a 6632, 6635, 6640, 6642, 6646, 6705, 6721, 6722, 6725, 6726, 6753, 6758, 6760, 6762 |
La elegibilidad en este rubro cuenta para trabajos realizados después del 31 de enero de 2020. Es decir, si ustedes trabajaron en este rubro de enero a marzo, los días para la extensión cuentan a partir del 1 de febrero.
Solo para este rubro, se incluye el trabajo realizado en todo el territorio australiano.


Para extender la visa un segundo año , deben haber realizado al menos 3 meses de trabajo específico. Se entiende por 3 meses un período equivalente a los 3 meses calendarios más cortos del año, es decir, un período mínimo de 88 días naturales, incluidos los fines de semana o días de descanso equivalentes durante el período de empleo.
Según Home Affairs, para que una jornada de trabajo cuente como un día, es necesario realizar la cantidad de horas por día que se considera estándar en la industria y función en la que están empleados.
Ejemplo: Mientras tiene su primera visa, Sofía trabaja de forma informal en una cafetería. Sofía trabaja 5 o 6 días a la semana durante 3 meses. Dependiendo de los horarios de la cafetería, ella trabaja entre cinco y nueve horas cada día laborable (incluidas las pausas para comer). Estas horas se consideran normales en esta industria y función y se le ha pagado el salario legal correcto. Por lo tanto, Sofía ha cumplido con el requisito laboral especificado de 3 meses.
Lo que hay que tener en cuenta es que NO son días corridos, NI con un solo empleador. Ustedes pueden organizar su trabajo como más cómodo les quede, siempre y cuando cumplan con estos 3 meses calendarios.
A continuación les dejamos explicado cuáles son los tipos de trabajos se consideran de jornada completa y cuáles no:
Trabajo de 8hs por día: por ejemplo, trabajan en una granjas 5 días de la semana por 8 hs. Esto nos da un total de 40 hs semanales.
Trabajo por turnos: están trabajando como mineros y su contrato de trabajo dice que su jornada completa se realiza trabajando cada dos semanas y parando dos. Esto se considera jornada completa porque es lo que dicta la industria minera como jornada completa por más de que no sean 88 días de trabajo completo.
Trabajos de rubros diferentes: completan los 60 días que puede durar algún fruit picking, se toman un descanso de 60 días pero luego trabajan 28 días en el rubro construcción, así tienen 88 días trabajados.
Licencia por enfermedad: en el caso de que estén trabajando “en blanco” como se dice en modo argento y se enferman, esos días que no trabajaron se cuentan ya que los cubre su licencia.


Trabajo realizado en un día calendario como más de un día de trabajo específico: si la jornada estándar de la industria tiene una duración de 5 horas, trabajar 10 horas en un día (en turnos únicos o separados para uno o más empleadores) no cuenta como 2 días de trabajo específico.
Trabajo realizado con otra visa: por ejemplo la de estudiante.
Motivos Estacionales: ustedes se encuentran recolectando bananas en una granja (farm) pero se inunda el campo y no pueden completar el trabajo.
Vencimiento de su Working Holiday: los 88 días de trabajo obviamente deben hacerlos antes que se venza su visa!
No es necesario que trabajen los 88 días seguidos con el mismo empleador, pueden trabajar con varios empleadores y, es más, pueden trabajar con dos a la vez.
Además pueden trabajar en dos rubros diferentes completando los 88 días entre ambas industrias. Por ejemplo trabajan 60 días recolectando uvas y 28 días talando árboles.
Es necesario que demuestren que trabajaron los 88 días seguidos para poder aplicar a la extensión de su visa.
¿De qué manera? Con documentos legales que sirvan de prueba y certifiquen su trabajo (copias legalizadas y/o certificados). Estos papeles pueden ser:
En el caso de que hayan trabajado como voluntarios en las zonas afectadas por los incendios forestales, para demostrar sus 3 o 6 meses de trabajo, deben presentar una carta firmada por su coordinador de voluntariado o anfitrión que incluya
Tienen que asegurarse de que toda la info que provean debe ser correcta, ya que las autoridades no van revisar reclamos que puedan a llegar a presentar más adelante.
Recuerden que proporcionar una declaración y/o prueba falsa o fraudulenta puede dar lugar a que le denieguen o cancelen la Working Holiday. Y además esto les hará que no puedan presentar nuevas solicitudes y en el peor de los casos, que los excluyan de Australia por 3 años.
Una vez que consiguieron su segundo año de Visa, pueden volver a extender la visa un año más, y así poder quedarse 3 años en Australia!
Para poder conseguir su tercer año de visa, durante su segundo año en Australia deben hacer 179 días de trabajo específico, que serían 6 meses, en los mismos rubros y zonas específicas.
Lo único que cambia respecto a la extensión del primer año es el tiempo que se exige de trabajo!
Esto de poder extender a un tercer año de Visa, fue implementado por inmigración el 5 de Noviembre de 2018 y aplica para trabajos que se inicien a partir del 1 de julio de 2019.
Es decir, los 6 meses de trabajo específico se pueden comenzar a contar recién a partir del 01 de julio 2019. Por lo tanto, si ya venían trabajando desde junio en alguno de los trabajos específicos antes detallados, ese tiempo no contará para los 6 meses exigidos para aplicar a una tercera visa, recién se contará desde el 1 de julio!
Si están próximos a finalizar su segunda visa y quieren quedarse un año más en Australia, pueden visitar la web de inmigraciones y conocer todo acerca de extender a un tercer año su Visa!
