ACTUALIZADO 18 noviembre 2026 / Artículo por Bernardo Carignano
ACTUALIZADO 18 noviembre 2026 / Artículo por Bernardo Carignano
Compartir

Las buenas noticias no terminan, ahora no solo pueden hacer la extensión de su Work and Holiday Australia (Subclass 462) 1 vez más, sino 2 veces más, para terminar viviendo y trabajando en Australia durante 3 años!
Esto está disponible para todos los que puedan conseguir este tipo de visa, por ejemplo: argentinos, chilenos, uruguayos, y españoles entre otros.
Obviamente, como en todos los artículos que escribimos, si dice requisitos, son requisitos, y por ende son obligatorios, deben cumplirlos a todos, sino no van a poder solicitar la extensión de la visa.
Deben cumplir con estos requisitos:
Como seguramente se estén preguntando muchas cosas acerca del último requisito, vamos a detenernos y explicarlo más en detalle. Tienen que tener en cuenta que hay cuestiones que son diferentes a la extensión de la Working Holiday 417 (la que se obtiene con pasaporte italiano, entre otros)

Deben trabajar en determinados rubros para poder extender su visa Work and Holiday Subclass 462. Aquí les dejamos el listado de los 8 rubros que aplican:
Tienen que ser trabajos de este rubro realizados desde el 22 de junio de 2021 en Australia remota y muy remota.
Si trabajaron en este rubro en el Norte de Australia, no calificarán para la extensión a menos que hayan realizado su trabajo hasta el 22 de junio de 2021.
El gobierno australiano aceptó como “trabajo específico” aquellas tareas que contribuyan a la reparación de zonas afectadas por los incendios. Algunas de estas actividades son:
Las actividades que contribuyan a la recuperación de desastres naturales, como inundaciones, ciclones y otros fenómenos climáticos severos, en zonas que declaradas cuentan como “trabajo específico”. Estos deben haber sido realizados a partir del 31 de diciembre de 2021. Se aplica a las solicitudes de visa presentadas a partir del 2 de febrero de 2024, o a las solicitudes presentadas pero no resueltas antes de esta fecha. Algunas de estas tareas son:
Sea del rubro que sea, para que estos trabajos apliquen a la extensión tienen que ser sus trabajos principales!
Para que les quede aún más claro, les dejamos EJEMPLOS de los trabajos que SÍ aplican para poder extender la visa:
Más allá de que la minería no entra en los rubros para extender la visa, ciertos trabajos que se realizan dentro de la mina, vinculados a hospitality, sí aplican para la extensión.
Algunos YoMeAnimers que aplicaron a la extensión, lo hicieron con trabajos de housekeeping o kitchen hand (asistente de cocina), que pertenecen a hospitality.
Sí, pueden demostrar en ambos rubros de trabajo, ya sea mediante recibos de sueldo u otra manera, que realizaron ese tipo de trabajos, pueden aplicar a la extensión. Pero tengan en cuenta que tiene que ser en las zonas de trabajo y códigos postales permitidos para extender.

Cada uno de los rubros/trabajos que les mencionamos y que permiten extender la visa se deben realizar en zonas específicas de Australia.
Primero, les vamos a indicar qué trabajos se deben realizar en qué zona, y más abajo, les detallamos cada una de las zonas con sus códigos postales correspondientes para que tengan una referencia:
| ESTADO | Inscripciones |
|---|---|
| Australian Capital Territory | El Territorio de la Capital Australiana NO está clasificado como parte de “Regional Australia”. |
| Northern Territory | Todo el Territorio del Norte se clasifica como parte de “Regional Australia”. |
| Queensland (todas las áreas al norte del trópico de capricornio) | 4472, 4478, 4481 al 4482, 4680, 4694 al 4695, 4697, 4699 al 4707, 4709 al 4714, 4717, 4720 al 4728, 4730 al 4733, 4735 al 4746, 4750 al 4751, 4753 al 4754, 4756 al 4757, 4798 al 4800, 4801 al 4812, 4814 al 4825, 4828 al 4830, 4849 al 4850, 4852, 4854 al 4856, 4858 al 4861, 4865, 4868 al 4888, 4890 al 4892, 4895 |
| Western Australia(todas las áreas al norte del trópico de capricornio) | 0872, 6537, 6642, 6646, 6701, 6705, 6707, 6710 al 6714, 6716, 6718, 6720 al 6722, 6725 al 6726, 6728, 6740, 6743, 6751, 6753 al 6754, 6758, 6760, 6762, 6765, 6770 |
En Australia remota y muy remota los trabajos válidos para extender a una segunda o tercera solicitud de visa Work and Holiday (Subclass 462) presentada desde del 5 de marzo de 2022, son los de hospitality, que comprenden turismo y hotelería, realizados a partir del 22 de junio de 2021 en las siguientes áreas:
| ESTADO | Inscripciones |
|---|---|
| Northern Territory | 0822, 0840, 0845, 0846, 0847, 0850, 0852, 0853, 0854, 0860, 0862, 0870, 0872, 0873, 0874, 0875, 0880, 0885, 0886 |
| New South Wales (NSW) | 2356, 2386, 2387, 2396, 2405, 2406, 2672, 2675, 2825, 2826, 2829, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2838, 2839, 2840, 2873, 2878, 2879, 2898, 2899 |
| Victoria (SA) | 3424, 3506, 3509, 3512, 3889, 3890, 3891, 3892 |
| Queensland (QLD) | 4025, 4183, 4417, 4418, 4419, 4420, 4422, 4423, 4426, 4427, 4428, 4454, 4461, 4462, 4465, 4467, 4468, 4470, 4472, 4474, 4475, 4477, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4486, 4487, 4488, 4489, 4490, 4491, 4492, 4493, 4494, 4496, 4497, 4705, 4706, 4707, 4709, 4713, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4727, 4728, 4730, 4731, 4732, 4733, 4735, 4736, 4743, 4746, 4801, 4803, 4804, 4821, 4822, 4823, 4824, 4825, 4828, 4829, 4830, 4874, 4875, 4876, 4890, 4891, 4892, 4895 |
| South Australia | 5220, 5221, 5222, 5223, 5302, 5303, 5304, 5440, 5576, 5577, 5582, 5583, 5602, 5603, 5604, 5605, 5606, 5607, 5611, 5630, 5631, 5632, 5633, 5640, 5641, 5642, 5650, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5660, 5661, 5670, 5671, 5680, 5690, 5713, 5715, 5717, 5719, 5720, 5722, 5723, 5724, 5725, 5730, 5731, 5732, 5733, 5734 |
| Western Australia | 6161, 6335, 6336, 6337, 6338, 6341, 6343, 6346, 6348, 6350, 6351, 6352, 6353, 6355, 6356, 6357, 6358, 6359, 6361, 6363, 6367, 6368, 6369, 6373, 6375, 6385, 6386, 6418, 6419, 6420, 6421, 6422, 6423, 6424, 6425, 6426, 6427, 6428, 6429, 6431, 6434, 6436, 6437, 6438, 6440, 6443, 6445, 6446, 6447, 6448, 6450, 6452, 6466, 6467, 6468, 6470, 6472, 6473, 6475, 6476, 6477, 6479, 6480, 6484, 6487, 6488, 6489, 6490, 6515, 6517, 6518, 6519, 6536, 6537, 6605, 6606, 6608, 6609, 6612, 6613, 6614, 6616, 6620, 6623, 6625, 6627, 6628, 6630, 6631, 6632, 6635, 6638, 6639, 6640, 6642, 6646, 6701, 6705, 6707, 6710, 6711, 6712, 6713, 6714, 6726, 6718, 6720, 6721, 6722, 6725, 6726, 6728, 6731, 6733, 6740, 6743, 6751, 6753, 6754, 6758, 6760, 6762, 6765, 6770, 6798, 6799 |
| Tasmania | 7139, 7255, 7256, 7257, 7466, 7467, 7468, 7469, 7470 |
Además, a partir del 22 de junio de 2021, el trabajo de turismo y hotelería realizado en las siguientes áreas de Australia, se considera elegible para extender la visa a una segunda o tercera solicitud de visa presentada a partir del 5 de marzo de 2022:
| ESTADO | Inscripciones |
|---|---|
| Queensland | 4406, 4416, 4498 |
| Tasmania | 7215 |
En el norte de Australia, los trabajos comprendidos para extender a segunda o tercera visa son los de turismo y hospitality, cultivo de plantas y animales, silvicultura y pesca en estas áreas:
| ESTADO | Inscripciones |
|---|---|
| Northern Territory | Todo el territorio |
| Queensland (todas las áreas al norte del Trópico de Capricornio) | 4472, 4478. 4481 al 4482, 4680, 4694 al 4695, 4697, 4699 al 4707, 4709 al 4714, 4717, 4720 al 4728, 4730 al 4733, 4735 al 4746, 4750 al 4751, 4753 al 4754, 4756 al 4757, 4798 al 4800, 4801 al 4812, 4814 al 4825, 4828 al 4830, 4849 al 4850, 4852, 4854 al 4856, 4858 al 4861, 4865, 4868 al 4888, 4890 al 4892, 4895 |
| Western Australia (todas las áreas al norte del Trópico de Capricornio) | 0872, 6537, 6642, 6646, 6701, 6705, 6707, 6710 al 6714, 6716, 6718, 6720 al 6722, 6725 al 6726, 6728, 6740, 6743, 6751, 6753 a 6754, 6758, 6760, 6762, 6765, 6770 |
Por el lado de Australia Regional, los trabajos válidos para extender son los realizados en el cultivo de plantas y animales y construcción en las siguientes áreas:
| ESTADO | Inscripciones |
|---|---|
| Australian Capital Territory | No son elegibles los códigos postales en el Territorio de la Capital Australiana. |
| New South Wales (NSW) | 2311 al 2312, 2328 al 2411, 2420 al 2490, 2536 a 2551, 2575 a 2594, 2618 a 2739, 2787 a 2898. Nota: Excluye Sídney, Newcastle, la Costa Central y Wollongong. |
| Norfolk Island | Toda la isla de Norfolk es elegible. |
| Queensland | 4124 al 4125, 4133, 4211, 4270 al 4272, 4275, 4280, 4285, 4287, 4307 al 4499, 4510, 4512, 4515 al 4519, 4522 al 4899. Excluye el área metropolitana de Brisbane y Gold Coast |
| South Australia | Todo el sur de Australia es elegible. |
| Tasmania | Todo Tasmania es elegible. |
| Victoria | 3139, 3211 al 3334, 3340 al 3424, 3430 al 3649, 3658 al 3749, 3753,, 3756, 3758, 3762, 3764, 3778 al 3781, 3783, 3797, 3799, 3810 al 3909, 3921 al 3925, 3945 al 3974, 3979, 3981 al 3909, 3921 al 3925, 3945 al 3974, 3979, 3981 al 3909, 3921 al 3925, 3945 al 3974, 3979, 3981 al 3909, 3921 al 3925, 3945 al 3974, 3979, 3981 al 3909, 3921 al 3925, 3945 al 3974, 3979, 3981 al 3996. Excluye el área metropolitana de Melbourne. |
| Western Australia | 6041 al 6044, 6055 al 6056, 6069, 6076, 6083 al 6084, 6111, 6121 al 6126, 6200 al 6799. |
Hay determinados territorios de Australia que fueron afectados por incendios, por lo que ciertos trabajos en esas áreas se incluyen dentro de los elegibles para extender.
Esos trabajos específicos comprenden los de recuperación de incendios forestales realizados después del 31 de julio de 2019 en las siguientes áreas:
| ESTADO | Inscripciones |
|---|---|
| Australian Capital Territory | Todas las áreas de la ACT |
| New South Wales (NSW) | 2069 a 2076, 2083, 2172, 2173, 2178, 2224 a 2234, 2250, 2251, 2256 a 2265, 2267, 2278, 2280 a 2287, 2289, 2290, 2305, 2306, 2311, 2312, 2315 a 2331, 2333 a 2341, 2344 a 2347, 2350, 2352 a 2356, 2358 a 2361, 2365, 2369 a 2372, 2386 a 2388, 2390, 2397 a 2406, 2408 a 2411, 2415, 2420 a 2431, 2439 a 2441, 2443 a 2450, 2452 a 2456, 2460, 2462 a 2466, 2469 a 2490, 2500, 2502, 2505, 2506, 2508, 2515 a 2519, 2525, 2526, 2530, 2536 a 2541, 2545, 2546, 2548 a 2551, 2555, 2560, 2568 a 2588, 2590, 2594, 2611, 2618 a 2633, 2640, 2642, 2644, 2646, 2649 a 2653, 2655, 2656, 2658 a 2661, 2678, 2702, 2710, 2716, 2720, 2722, 2725 a 2727, 2729, 2730, 2733, 2745, 2747 a 2750, 2752 a 2754, 2756 a 2760, 2765, 2773 a 2780, 2782 a 2787, 2790 a 2795, 2797 a 2800, 2803 a 2808, 2818, 2820, 2822, 2824 a 2826, 2828 a 2835, 2838 a 2840, 2844 a 2850, 2852, 2864 a 2868, 2870, 2873, 2877, 4377, 4380, 4383, 4385 |
| Northern Territory | 0822, 0847, 0852, 0854, 0860, 0862, 0870, 0872 a 0875 |
| Queensland | 4114, 4118, 4119, 4124, 4125, 4127 a 4133, 4157 a 4161, 4163 a 4165, 4178, 4183, 4184, 4205, 4207 a 4218, 4220, 4221, 4223 a 4228, 4270, 4272, 4275, 4280, 4285, 4287, 4300, 4301, 4303 a 4307, 4309 a 4314, 4340 a 4344, 4346, 4347, 4350, 4352 a 4365, 4370 a 4378, 4380 a 4385, 4387, 4388, 4390, 4400 a 4407, 4417, 4426 a 4428, 4454, 4455, 4461, 4462, 4465, 4467, 4474, 4480, 4486 a 4488, 4492 a 4494, 4496 a 4498, 4515, 4517 a 4519, 4550, 4551, 4553 a 4575, 4580, 4581, 4600, 4601, 4614, 4615, 4621, 4625 a 4627, 4630, 4670, 4671, 4673, 4674, 4676 a 4678, 4680, 4694, 4695, 4697, 4700 a 4706, 4709 a 4712, 4717, 4720, 4722, 4723, 4741, 4810 a 4812, 4814 a 4816, 4818, 4819, 4849, 4850, 4852, 4854 a 4856, 4858 a 4861, 4865, 4868 a 4873, 4877 a 4888, 4890 a 4892, 4895 |
| South Australia | 5052, 5072, 5073, 5076, 5110, 5112 a 5118, 5120, 5121, 5131 a 5134, 5136 a 5142, 5144, 5151 a 5157, 5201, 5204, 5220 a 5223, 5231 a 5238, 5240 a 5245, 5250 a 5255, 5259 a 5261, 5264 a 5267, 5271, 5273, 5275, 5301 a 5304, 5320, 5321, 5330, 5351, 5353, 5354, 5356, 5357, 5374, 5552, 5558, 5570 a 5573, 5575 a 5577, 5580 a 5583, 5605 a 5607, 5630 a 5632 |
| Tasmania | 7017, 7026, 7027, 7030, 7116, 7119, 7120, 7140, 7190, 7212 a 7216, 7264, 7270, 7275, 7304 |
| Victoria | 3023, 3024, 3029, 3037, 3104, del 3114 al 3116, 3125, del 3127 al 3140, 3145, del 3147 al 3156, 3158, del 3160 al 3163, del 3165 al 3175, del 3177 al 3180, 3183, 3185, 3187, 3189, 3190, 3192, del 3194 al 3202, 3204, del 3211 al 3227, 3233, 3234, del 3236 al 3239, del 3241 al 3243, del 3249 al 3251, 3254, 3260, del 3264 al 3266, 3268, del 3270 al 3287, 3289, del 3292 al 3294, del 3300 al 3305, del 3309 al 3312, 3314, 3315, del 3321 al 3323, del 3328 al 3338, del 3340 al 3342, 3345, del 3350 al 3352, del 3355 al 3358, del 3373 al 3375, del 3377 al 3381, del 3467 al 3469, del 3317 al 3319, del 3360 al 3364, 3370, 3371, 3384, 3385, 3387, 3388, 3393, 3395, 3400, 3401, 3407, 3409, del 3412 al 3415, del 3418 al 3420, 3423, 3424, 3427, del 3430 al 3435, 3437, 3438, del 3440 al 3442, 3444, del 3446 al 3448, 3450, 3451, 3453, 3458, del 3460 al 3465, 3472, 3475, 3477, 3478, 3480, 3482, 3483, 3485, 3488, 3490, 3515, 3516, 3518, del 3521 al 3523, 3525, 3527, 3529, del 3530 al 3533, 3544, 3550, 3551, del 3555 al 3559, 3570, 3600, 3607, 3608, 3610, 3612, 3614, del 3616 al 3618, del 3629 al 3631, 3633, 3634, 3646, 3647, 3658, 3659, 3660, del 3662 al 3666, 3669, 3670, 3672, 3673, 3675, 3677, 3682, 3683, 3685, 3687, 3688, 3690, 3691, 3695, del 3697 al 3701, 3704, 3705, del 3707 al 3709, del 3711 al 3715, del 3717 al 3720, 3722, 3723, 3725, 3726, 3732, 3733, 3735, del 3737 al 3741, 3744, 3746, 3747, 3749, 3753, del 3756 al 3758, del 3762 al 3767, 3770, del 3777 al 3779, del 3781 al 3783, del 3785 al 3789, del 3791 al 3793, del 3795 al 3797, del 3802 al 3810, del 3812 al 3816, 3818, del 3820 al 3825, del 3831 al 3833, 3835, 3840, 3842, 3844, 3847, del 3850 al 3852, 3854, del 3856 al 3860, 3862, 3864, 3865, del 3869 al 3871, del 3873 al 3875, 3878, 3880, 3882, del 3885 al 3893, del 3895 al 3896, 3898, 3900, del 3902 al 3904, del 3909 al 3913, 3915, 3916, del 3918 al 3920, 3922, 3923, del 3925 al 3931, 3933, 3934, del 3936 al 3946, 3950, 3951, 3953, 3954, del 3956 al 3960, 3962, del 3964 al 3967, 3971, del 3975 al 3981, 3984, 3987, 3988, del 3990 al 3992, 3995, 3996. |
| Western Australia | 6030 a 6038, 6055, 6063 a 6069, 6077 a 6079, 6083, 6090, 6302, 6304, 6306, 6528, 6628, 6630 a 6632, 6635, 6640, 6642, 6646, 6705, 6721, 6722, 6725, 6726, 6753, 6758, 6760, 6762 |
El trabajo de recuperación de inundaciones realizado desde el 31 de diciembre de 2021 en las siguientes áreas de Australia es un trabajo especifico elegible para una segunda o tercera solicitud de visa. Esto se aplica a las solicitudes presentadas a partir del 5 de abril de 2025 y a las solicitudes no resueltas en esta fecha:
| ESTADO | Inscripciones |
|---|---|
| New South Wales (NSW) | 2011, de 2018 a 2022, 2031, 2032, 2035, 2036, de 2038 a 2042, 2044, 2045, de 2048 a 2050, 2063, 2067, de 2069 a 2077, de 2079 a 2087, de 2092 a 2097, de 2099 a 2108, de 2112 a 2122, de 2125 a 2128, de 2130 a 2133, de 2141 a 2148, de 2150 a 2168, de 2170 a 2179, de 2190 a 2200, de 2203 a 2214, de 2216 a 2234, 2250, 2251, de 2256 a 2263, 2287, 2289, de 2291 a 2300, de 2302 a 2305, 2307, 2308, 2311, 2312, de 2315 a 2331, de 2333 a 2347, 2350, de 2352 a 2361, 2365, de 2369 a 2372, de 2379 a 2382, de 2386 a 2388, 2390, de 2395 a 2406, de 2408 a 2411, 2415, de 2420 a 2431, de 2439 a 2441, de 2443 a 2450, de 2452 a 2456, 2460, de 2462 a 2466, de 2469 a 2490, 2500, 2502, 2505, 2506, 2508, de 2515 a 2519, de 2525 a 2530, de 2533 a 2541, 2545, 2546, de 2548 a 2551, de 2555 a 2560, de 2563 a 2588, 2590, 2594, 2611, de 2618 a 2633, de 2640 a 2653, 2655, 2656, de 2658 a 2661, 2663, 2665, 2666, 2668, 2669, 2671, 2672, 2675, 2678, 2680, 2681, de 2700 a 2703, de 2705 a 2707, de 2710 a 2717, de 2720 a 2722, de 2725 a 2727, de 2729 a 2739, 2745, de 2747 a 2750, de 2752 a 2754, de 2756 a 2763, de 2765 a 2770, de 2773 a 2780, de 2782 a 2787, de 2790 a 2795, de 2797 a 2800, de 2803 a 2810, 2817, 2818, de 2820 a 2836, de 2838 a 2840, de 2842 a 2850, 2852, de 2864 a 2871, de 2873 a 2880, 2898, 3644, 3707, 4375, 4377, 4380, 4383, 4385. |
| Northern Territory | 0822, 0847, 0852, 0854, 0860, 0862, 0870, de 0872 a 0875, 0886. |
| Queensland | 4000, de 4005 a 4014, de 4017 a 4022, 4025, de 4030 a 4032, de 4034 a 4037, 4051, de 4053 a 4055, de 4059 a 4061, de 4064 a 4070, de 4073 a 4078, de 4101 a 4125, de 4127 a 4133, de 4151 a 4161, de 4163 a 4165, de 4169 a 4174, 4178, 4179, 4183, 4184, 4205, de 4207 a 4218, 4220, 4221, de 4223 a 4228, 4270, 4272, 4275, 4280, 4285, 4287, 4300, 4301, de 4303 a 4307, de 4309 a 4314, de 4340 a 4344, 4346, 4347, 4350, de 4352 a 4365, de 4370 a 4378, de 4380 a 4385, 4387, 4388, 4390, de 4400 a 4408, de 4410 a 4413, de 4415 a 4428, 4454, 4455, 4461, 4462, 4465, 4467, 4468, 4470, 4472, 4474, 4477, de 4479 a 4481, de 4486 a 4494, de 4496 a 4498, de 4500 a 4512, de 4514 a 4521, de 4550 a 4575, 4580, 4581, 4600, 4601, 4605, 4606, 4608, de 4610 a 4615, 4620, 4621, de 4625 a 4627, 4630, 4650, 4655, 4659, 4660, 4662, 4670, 4671, 4673, 4674, de 4676 a 4678, 4680, 4694, 4695, 4697, de 4699 a 4702, 4709, 4712, de 4714 a 4720, de 4722 a 4724, 4727, 4730, 4733, 4735, 4736, 4741, 4800, de 4804 a 4812, de 4814 a 4816, 4818, 4819, de 4822 a 4825, de 4828 a 4830, 4849, 4850, 4852, de 4854 a 4856, de 4858 a 4861, 4865, de 4868 a 4888, de 4890 a 4892, 4895 |
| South Australia | 0872, 5157, 5172, 5201, de 5210 a 5214, de 5236 a 5238, de 5253 a 5256, de 5259 a 5261, de 5264 a 5267, 5301, 5302, 5304, de 5306 a 5311, 5321, 5322, de 5330 a 5333, de 5340 a 5346, 5354, 5357. |
| Tasmania | Todas las áreas de Tasmania. |
| Tasmania | Todas las áreas de Tasmania. |
| Victoria | 2640, 2641, 3000, de 3002 a 3004, 3006, 3008, 3011, 3013, 3019, 3024, 3029, 3031, 3032, 3034, de 3039 a 3041, de 3051 a 3054, de 3065 a 3067, de 3089 a 3091, 3096, 3097, 3099, de 3101 a 3104, 3116, de 3121 a 3133, de 3135 a 3141, de 3145 a 3156, de 3158 a 3163, de 3165 a 3175, de 3177 a 3180, 3183, 3185, 3187, 3189, 3190, 3192, de 3194 a 3202, 3204, 3207, de 3211 a 3227, 3243, de 3249 a 3251, 3254, 3260, de 3264 a 3272, 3277, de 3280 a 3283, 3285, 3289, de 3292 a 3294, de 3300 a 3305, de 3309 a 3312, 3314, 3315, 3317, de 3321 a 3325, de 3328 a 3334, de 3335 a 3338, de 3340 a 3342, 3345, de 3350 a 3352, de 3355 a 3358, de 3360 a 3364, 3370, 3371, de 3373 a 3375, de 3377 a 3381, 3384, 3385, 3387, 3388, 3393, 3395, 3400, 3401, 3407, 3409, de 3431 a 3435, 3437, 3438, de 3440 a 3442, 3444, de 3446 a 3448, 3450, 3451, 3453, 3458, de 3460 a 3465, de 3467 a 3469, 3472, 3475, 3477, 3478, 3480, 3482, 3483, 3485, 3488, 3489, 3491, 3494, 3496, 3498, 3500, 3501, de 3505 a 3507, 3509, 3512, de 3515 a 3518, de 3520 a 3523, 3525, 3527, de 3529 a 3531, 3533, 3537, 3540, 3542, 3544, 3546, de 3549 a 3551, de 3555 a 3559, de 3561 a 3568, de 3570 a 3573, 3575, 3576, de 3579 a 3581, de 3583 a 3586, de 3588 a 3591, de 3594 a 3597, 3599, 3607, 3608, 3610, 3612, 3614, de 3616 a 3618, de 3620 a 3624, de 3629 a 3631, de 3633 a 3641, 3644, 3646, 3647, 3649, de 3658 a 3660, de 3662 a 3666, 3669, 3670, 3672, 3673, 3675, 3677, 3678, 3682, 3683, 3685, 3687, 3688, 3690, 3691, 3695, de 3697 a 3701, 3704, 3705, de 3707 a 3709, de 3711 a 3715, de 3717 a 3720, 3722, 3723, de 3725 a 3728, 3730, 3732, 3733, 3735, de 3737 a 3741, 3744, 3746, 3747, 3749, 3754, de 3756 a 3767, 3770, 3775, de 3777 a 3779, 3799, de 3781 a 3783, de 3785 a 3789, de 3791 a 3793, de 3795 a 3797, de 3802 a 3810, de 3812 a 3816, 3818, de 3820 a 3825, de 3831 a 3833, 3835, 3840, 3842, 3844, 3847, de 3850 a 3852, 3854, de 3856 a 3860, 3862, 3864, 3865, de 3869 a 3871, de 3873 a 3875, 3878, 3880, 3882, de 3885 a 3893, 3895, 3896, 3898, 3900, de 3902 a 3904, de 3909 a 3913, 3915, 3916, de 3918 a 3920, 3922, 3923, de 3925 a 3931, 3933, 3934, de 3936 a 3946, de 3950 a 3951, de 3953 a 3954, de 3956 a 3960, 3962, de 3964 a 3967, 3971, de 3975 a 3981, 3984, 3987, 3988, de 3990 a 3992, 3995, 3996 |
| Western Australia | 0872, de 6030 a 6038, 6055, de 6063 a 6069, de 6077 a 6079, 6083, 6090, de 6227 a 6230, 6232, 6233, 6236, 6254, 6275, de 6280 a 6282, de 6284 a 6286, 6288, 6290, 6302, 6304, 6306, 6336, 6337, 6346, 6385, de 6429 a 6434, de 6436 a 6438, 6440, 6442, 6443, 6450, 6528, 6532, 6535, 6536, 6623, 6628, de 6630 a 6632, 6635, 6639, 6640, 6642, 6646, 6701, 6705, 6710, de 6712 a 6714, 6718, de 6720 a 6722, 6725, 6726, 6728, 6740, 6743, 6753, 6758, 6760, 6762, 6765, 6770 |
La elegibilidad en este rubro cuenta para trabajos realizados después del 31 de enero de 2020. Es decir, si ustedes trabajaron en este rubro de enero a marzo, los días para la extensión cuentan a partir del 1 de febrero.
Solo para este rubro, se incluye el trabajo realizado en todo el territorio australiano.

Para extender la visa y solicitar una segunda Working Holiday, es necesario completar una determinada cantidad de días de trabajo especificado. El requisito depende de cuándo presenten la solicitud:
Por otro lado, los días de trabajo realizados antes del 1 de marzo de 2027 también podrán contabilizarse para alcanzar los nuevos 120 días exigidos para el segundo año de visa.
Para calcular el trabajo especificado necesario para extender la visa, hay que tener en cuenta el momento en que presentarán la solicitud:
Según Home Affairs, para que una jornada de trabajo cuente como un día, es necesario realizar la cantidad de horas por día que se considera estándar en la industria y función en la que están empleados.
Lo que hay que tener en cuenta es que NO son días corridos, NI con un solo empleador. Ustedes pueden organizar su trabajo como más cómodo les quede, siempre y cuando cumplan con los meses calendarios correspondientes.
A continuación les dejamos explicado cuáles son los tipos de trabajos que se consideran de jornada completa y cuáles no:

Trabajo de 8hs por día: por ejemplo, trabajan en una granja 5 días de la semana por 8 hs. Esto nos da un total de 40 hs semanales.
Trabajo por turnos: están trabajando como mineros y su contrato de trabajo dice que su jornada completa se realiza trabajando dos semanas y parando dos. Esto se considera jornada completa porque es lo que dicta la industria minera como jornada completa.
Trabajos de rubros diferentes: pueden completar 60 días de trabajo especificado en fruit picking y otros 60 días en construcción. De esta manera, alcanzarían los 120 días requeridos para solicitar la segunda visa bajo las nuevas condiciones. Para quienes se encuentren bajo el período de transición, el requisito continúa siendo de 88 días.
Licencia por enfermedad: en el caso de que estén trabajando “en blanco” como se dice en modo argento y se enferman, esos días que no trabajaron se cuentan ya que los cubre su licencia.

Trabajo realizado en un día calendario como más de un día de trabajo específico: si la jornada estándar de la industria tiene una duración de 5 horas, trabajar 10 horas en un día (en turnos únicos o separados para uno o más empleadores) no cuenta como 2 días de trabajo específico.
Trabajo realizado con otra visa: por ejemplo la de estudiante.
Motivos Estacionales: ustedes se encuentran recolectando bananas en una granja (farm) pero se inunda el campo y no pueden completar el trabajo.
Vencimiento de su Working Holiday: los días de trabajo obviamente deben hacerlos antes que se venza su visa!
No es necesario que trabajen todos los días requeridos de manera consecutiva ni con el mismo empleador, pueden trabajar con varios empleadores y, es más, pueden trabajar con dos a la vez. Pueden trabajar para diferentes empleadores y también combinar distintos rubros, siempre que todas las actividades sean consideradas trabajo especificado y cumplan con los requisitos de ubicación.
Recuerden que el requisito para la segunda visa será de 88 días bajo el período de transición o 120 días desde el 1 de marzo de 2027.
Para solicitar una segunda o tercera visa 462, deberán presentar documentación que permita demostrar que realizaron el trabajo especificado requerido.
¿De qué manera? Con documentos legales que sirvan de prueba y certifiquen su trabajo (copias legalizadas y/o certificados). Estos papeles pueden ser:
En el caso de que hayan trabajado como voluntarios en las zonas afectadas por los incendios forestales, para demostrar los días de de trabajo específico, deben presentar una carta firmada por su coordinador de voluntariado o anfitrión que incluya:
Tienen que asegurarse de que toda la info que provean sea correcta, ya que las autoridades no van revisar reclamos que puedan llegar a presentar más adelante.
Recuerden que proporcionar una declaración y/o prueba falsa o fraudulenta puede dar lugar a que les denieguen o cancelen la Working Holiday. Además esto hará que no puedan presentar nuevas solicitudes y en el peor de los casos, que los excluyan de Australia por 3 años.
Una vez que consiguieron su segundo año de visa, pueden volver a extender la visa un año más, y así poder quedarse 3 años en Australia!
Para poder conseguir su tercer año de visa, durante su segundo año en Australia deben hacer 179 días de trabajo específico, que serían 6 meses, en los mismos rubros y zonas específicas.
A diferencia de lo que sucede con la segunda visa, el requisito de trabajo para la tercera no cambia con las nuevas modificaciones anunciadas por el Gobierno australiano.
Sin embargo, desde el 1 de marzo de 2027, también será necesario registrarse y recibir una invitación para poder solicitar esta extensión, salvo que puedan acogerse al período de transición.
Esto de poder extender a un tercer año de Visa, fue implementado por inmigración el 5 de Noviembre de 2018 y aplica para trabajos realizados a partir del 1 de julio de 2019.
Si ya están próximos a finalizar su segunda visa y quieren quedarse un año más en Australia, pueden visitar la web de inmigraciones y conocer todo acerca de extender a un tercer año su Visa!
El proceso de aplicación para el tercer año de visa es igual que para el segundo año, aunque desde el 1 de marzo de 2027 ambas estarán sujetas al nuevo sistema de registro e invitaciones. En este artículo les contamos ¿cómo aplicar para la extensión de la Work and Holiday 462? Los invitamos a que lo lean y si cumplen con todos los requisitos, apliquen!!
Con el nuevo sistema, podrán registrarse para recibir una invitación tanto desde Australia como desde fuera del país. Sin embargo, recibir una invitación no significa que puedan permanecer en Australia si su visa actual vence. Si están en Australia, deberán presentar la solicitud antes del vencimiento de su visa vigente o salir del país antes de esa fecha.
